2026
| Categoria | 🇸🇦 Jeddah | 🇸🇦 Riyadh | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 45.6 | 50.5 | +10.7% |
| Affitto | 16.8 | 25.4 | +51.2% |
| Generi Alimentari | 41.9 | 51.6 | +23.2% |
| Ristoranti | 38.6 | 43.0 | +11.4% |
| Potere d'Acquisto | 97.5 | 101.8 | +4.4% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.