2026
| Kategorie | 🇸🇦 Jeddah | 🇸🇦 Riyadh | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 45.6 | 50.5 | +10.7% |
| Miete | 16.8 | 25.4 | +51.2% |
| Lebensmittel | 41.9 | 51.6 | +23.2% |
| Restaurants | 38.6 | 43.0 | +11.4% |
| Kaufkraft | 97.5 | 101.8 | +4.4% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.