2026
| Categorie | 🇸🇦 Jeddah | 🇸🇦 Riyadh | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 44.8 | 50.1 | +11.8% |
| Huur | 15.5 | 23.9 | +54.2% |
| Boodschappen | 40.8 | 50.2 | +23.0% |
| Restaurants | 35.5 | 40.9 | +15.2% |
| Koopkracht | 96.7 | 99.0 | +2.4% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.