2026
| Categoría | 🇵🇹 Braga | 🇵🇹 Coimbra | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 46.5 | 46.4 | -0.2% |
| Alquiler | 19.8 | 18.6 | -6.1% |
| Supermercado | 47.6 | 47.4 | -0.4% |
| Restaurantes | 43.7 | 41.5 | -5.0% |
| Poder Adquisitivo | 73.4 | 83.2 | +13.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Braga y Coimbra.