| Categorie | 🇵🇹 Braga | 🇵🇹 Coimbra | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 34.1 | 33.9 | -0.6% |
| Chirie | 19.0 | 18.8 | -1.1% |
| Alimente | 47.2 | 47.6 | +0.8% |
| Restaurante | 43.5 | 47.4 | +9.0% |
| Putere de cumpărare | 74.2 | 75.1 | +1.2% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Braga și Coimbra.