2026
| Kategorie | 🇨🇭 Zurich | 🇨🇭 Lugano | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 125.2 | 113.0 | -9.7% |
| Miete | 74.9 | 43.9 | -41.4% |
| Lebensmittel | 127.9 | 111.3 | -13.0% |
| Restaurants | 124.4 | 133.1 | +7.0% |
| Kaufkraft | 150.4 | 158.8 | +5.6% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Zurich und Lugano.