2026
| Categoría | 🇨🇭 Zurich | 🇨🇭 Lugano | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 125.7 | 112.4 | -10.6% |
| Alquiler | 75.0 | 43.3 | -42.3% |
| Supermercado | 127.8 | 112.5 | -12.0% |
| Restaurantes | 127.0 | 132.6 | +4.4% |
| Poder Adquisitivo | 157.2 | 165.8 | +5.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Zurich y Lugano.