2026
| Catégorie | 🇨🇭 Zurich | 🇨🇭 Lugano | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 125.2 | 113.0 | -9.7% |
| Loyer | 74.9 | 43.9 | -41.4% |
| Épicerie | 127.9 | 111.3 | -13.0% |
| Restaurants | 124.4 | 133.1 | +7.0% |
| Pouvoir d'Achat | 150.4 | 158.8 | +5.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Zurich et Lugano.