2026
| Kategorie | 🇮🇳 Thiruvananthapuram | 🇮🇳 Pune | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 18.3 | 22.4 | +22.4% |
| Miete | 3.9 | 6.7 | +71.8% |
| Lebensmittel | 23.0 | 26.3 | +14.3% |
| Restaurants | 15.0 | 21.1 | +40.7% |
| Kaufkraft | 40.1 | 140.4 | +250.1% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.