2026
| Categoria | 🇮🇳 Thiruvananthapuram | 🇮🇳 Pune | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 18.5 | 22.2 | +20.0% |
| Renda | 4.0 | 6.8 | +70.0% |
| Supermercado | 23.0 | 25.7 | +11.7% |
| Restaurantes | 15.2 | 20.9 | +37.5% |
| Poder de Compra | 38.3 | 136.6 | +256.7% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.