2026
| Catégorie | 🇮🇳 Thiruvananthapuram | 🇮🇳 Pune | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 18.8 | 22.5 | +19.7% |
| Loyer | 4.0 | 6.7 | +67.5% |
| Épicerie | 22.5 | 24.7 | +9.8% |
| Restaurants | 16.1 | 21.7 | +34.8% |
| Pouvoir d'Achat | 41.4 | 156.2 | +277.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.