2026
| Categoria | 🇮🇳 Thiruvananthapuram | 🇮🇳 Pune | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 18.5 | 22.2 | +20.0% |
| Affitto | 4.0 | 6.8 | +70.0% |
| Generi Alimentari | 23.0 | 25.7 | +11.7% |
| Ristoranti | 15.2 | 20.9 | +37.5% |
| Potere d'Acquisto | 38.3 | 136.6 | +256.7% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.