| Kategorie | 🇲🇽 Queretaro | 🇲🇽 Puerto Vallarta | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 33.3 | 37.8 | +13.5% |
| Miete | 17.3 | 23.9 | +38.2% |
| Lebensmittel | 51.5 | 53.7 | +4.3% |
| Restaurants | 52.9 | 56.4 | +6.6% |
| Kaufkraft | 54.2 | 47.9 | -11.6% |
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Queretaro und Puerto Vallarta.