2026
| Kategorie | 🇹🇭 Phuket | 🇹🇭 Pattaya | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 41.4 | 38.8 | -6.3% |
| Miete | 21.6 | 15.1 | -30.1% |
| Lebensmittel | 50.0 | 45.8 | -8.4% |
| Restaurants | 31.1 | 28.1 | -9.6% |
| Kaufkraft | 30.2 | 32.7 | +8.3% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Phuket und Pattaya.