| Kategorie | 🇹🇭 Phuket | 🇹🇭 Pattaya | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 32.0 | 26.5 | -17.2% |
| Miete | 20.6 | 14.6 | -29.1% |
| Lebensmittel | 46.0 | 42.1 | -8.5% |
| Restaurants | 31.4 | 29.4 | -6.4% |
| Kaufkraft | 30.9 | 33.2 | +7.4% |
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Phuket und Pattaya.