2026
| Kategorie | 🇰🇭 Phnom Penh | 🇨🇳 Beijing | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 37.3 | 37.2 | -0.3% |
| Miete | 13.2 | 23.2 | +75.8% |
| Lebensmittel | 43.8 | 38.4 | -12.3% |
| Restaurants | 31.4 | 24.3 | -22.6% |
| Kaufkraft | 26.2 | 99.7 | +280.5% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Phnom Penh und Beijing.