2026
| Kategorie | 🇵🇱 Katowice | 🇵🇱 Warsaw | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 43.0 | 51.5 | +19.8% |
| Miete | 14.1 | 25.6 | +81.6% |
| Lebensmittel | 39.9 | 45.5 | +14.0% |
| Restaurants | 45.1 | 50.9 | +12.9% |
| Kaufkraft | 106.9 | 110.1 | +3.0% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Katowice und Warsaw.