2026
| Categoria | 🇵🇱 Katowice | 🇵🇱 Warsaw | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 44.0 | 54.3 | +23.4% |
| Renda | 14.9 | 28.0 | +87.9% |
| Supermercado | 41.7 | 48.5 | +16.3% |
| Restaurantes | 44.4 | 56.9 | +28.2% |
| Poder de Compra | 106.2 | 95.6 | -10.0% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Katowice e Warsaw.