2026
| Catégorie | 🇵🇱 Katowice | 🇵🇱 Warsaw | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 44.0 | 54.3 | +23.4% |
| Loyer | 14.9 | 28.0 | +87.9% |
| Épicerie | 41.7 | 48.5 | +16.3% |
| Restaurants | 44.4 | 56.9 | +28.2% |
| Pouvoir d'Achat | 106.2 | 95.6 | -10.0% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Katowice et Warsaw.