2026
| Categoria | 🇵🇱 Katowice | 🇵🇱 Warsaw | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 44.5 | 55.0 | +23.6% |
| Affitto | 15.0 | 28.5 | +90.0% |
| Generi Alimentari | 42.9 | 49.7 | +15.9% |
| Ristoranti | 45.3 | 57.0 | +25.8% |
| Potere d'Acquisto | 111.9 | 100.5 | -10.2% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Katowice e Warsaw.