2026
| Kategori | 🇮🇹 Rimini | 🇮🇹 Brescia | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 59.7 | 71.1 | +19.1% |
| Hyra | 16.5 | 24.1 | +46.1% |
| Livsmedel | 57.4 | 76.3 | +32.9% |
| Restauranger | 70.1 | 75.6 | +7.8% |
| Köpkraft | 80.6 | 74.3 | -7.8% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Rimini och Brescia.