2026
| Categoria | 🇮🇹 Rimini | 🇮🇹 Brescia | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 59.7 | 71.1 | +19.1% |
| Renda | 16.5 | 24.1 | +46.1% |
| Supermercado | 57.4 | 76.3 | +32.9% |
| Restaurantes | 70.1 | 75.6 | +7.8% |
| Poder de Compra | 80.6 | 74.3 | -7.8% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Rimini e Brescia.