2026
| Categoría | 🇮🇹 Rimini | 🇮🇹 Brescia | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 60.3 | 71.9 | +19.2% |
| Alquiler | 16.6 | 24.3 | +46.4% |
| Supermercado | 59.9 | 78.5 | +31.1% |
| Restaurantes | 71.1 | 75.9 | +6.8% |
| Poder Adquisitivo | 86.2 | 78.2 | -9.3% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Rimini y Brescia.