2026
| Kategori | 🇪🇸 Madrid | 🇪🇸 Palma de Mallorca | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 60.4 | 60.6 | +0.3% |
| Hyra | 34.9 | 32.6 | -6.6% |
| Livsmedel | 60.9 | 55.5 | -8.9% |
| Restauranger | 63.1 | 65.4 | +3.6% |
| Köpkraft | 100.7 | 84.8 | -15.8% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Madrid och Palma de Mallorca.