| Categorie | 🇪🇸 Madrid | 🇪🇸 Palma de Mallorca | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 46.9 | 45.0 | -4.1% |
| Chirie | 33.8 | 31.1 | -8.0% |
| Alimente | 57.0 | 51.0 | -10.5% |
| Restaurante | 64.6 | 67.1 | +3.9% |
| Putere de cumpărare | 101.7 | 86.3 | -15.1% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Madrid și Palma de Mallorca.