2026
| Categorie | 🇪🇸 Madrid | 🇪🇸 Palma de Mallorca | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 60.1 | 59.7 | -0.7% |
| Huur | 36.1 | 32.3 | -10.5% |
| Boodschappen | 58.9 | 54.0 | -8.3% |
| Restaurants | 62.8 | 64.2 | +2.2% |
| Koopkracht | 94.2 | 81.1 | -13.9% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Madrid en Palma de Mallorca.