2026
| Kategori | 🇦🇹 Graz | 🇦🇹 Innsbruck | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 70.1 | 75.4 | +7.6% |
| Hyra | 18.5 | 32.0 | +73.0% |
| Livsmedel | 72.4 | 70.9 | -2.1% |
| Restauranger | 71.5 | 72.6 | +1.5% |
| Köpkraft | 131.9 | 104.1 | -21.1% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Graz och Innsbruck.