2026
| Categoria | 🇦🇹 Graz | 🇦🇹 Innsbruck | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 70.1 | 75.4 | +7.6% |
| Renda | 18.5 | 32.0 | +73.0% |
| Supermercado | 72.4 | 70.9 | -2.1% |
| Restaurantes | 71.5 | 72.6 | +1.5% |
| Poder de Compra | 131.9 | 104.1 | -21.1% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Graz e Innsbruck.