2026
| Categoría | 🇦🇹 Graz | 🇦🇹 Innsbruck | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 71.2 | 76.4 | +7.3% |
| Alquiler | 19.6 | 33.1 | +68.9% |
| Supermercado | 76.2 | 71.4 | -6.3% |
| Restaurantes | 68.1 | 72.8 | +6.9% |
| Poder Adquisitivo | 124.5 | 95.4 | -23.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Graz y Innsbruck.