2026
| Kategori | 🇮🇪 Dublin | 🇳🇱 Rotterdam | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 78.8 | 78.8 | 0.0% |
| Hyra | 60.2 | 42.5 | -29.4% |
| Livsmedel | 78.6 | 74.3 | -5.5% |
| Restauranger | 85.5 | 85.7 | +0.2% |
| Köpkraft | 111.7 | 133.8 | +19.8% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Dublin och Rotterdam.