2026
| Kategorie | 🇮🇪 Dublin | 🇳🇱 Rotterdam | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 78.8 | 78.8 | 0.0% |
| Miete | 60.2 | 42.5 | -29.4% |
| Lebensmittel | 78.6 | 74.3 | -5.5% |
| Restaurants | 85.5 | 85.7 | +0.2% |
| Kaufkraft | 111.7 | 133.8 | +19.8% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Dublin und Rotterdam.