2026
| Kategori | 🇳🇱 Amsterdam | 🇳🇱 Rotterdam | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 82.6 | 79.2 | -4.1% |
| Hyra | 55.0 | 42.3 | -23.1% |
| Livsmedel | 77.0 | 70.7 | -8.2% |
| Restauranger | 85.3 | 84.5 | -0.9% |
| Köpkraft | 119.1 | 119.6 | +0.4% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Amsterdam och Rotterdam.