2026
| Categoria | 🇳🇱 Amsterdam | 🇳🇱 Rotterdam | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 82.6 | 79.2 | -4.1% |
| Renda | 55.0 | 42.3 | -23.1% |
| Supermercado | 77.0 | 70.7 | -8.2% |
| Restaurantes | 85.3 | 84.5 | -0.9% |
| Poder de Compra | 119.1 | 119.6 | +0.4% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Amsterdam e Rotterdam.