| Kategoria | 🇳🇱 Amsterdam | 🇳🇱 Rotterdam | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 70.8 | 61.8 | -12.7% |
| Czynsz | 53.3 | 41.3 | -22.5% |
| Artykuły spożywcze | 74.3 | 67.8 | -8.7% |
| Restauracje | 85.6 | 81.0 | -5.4% |
| Siła nabywcza | 131.5 | 136.0 | +3.4% |
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Amsterdam i Rotterdam.