2026
| Kategori | 🇱🇹 Vilnius | 🇱🇹 Klaipeda | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 54.1 | 46.2 | -14.6% |
| Hyra | 18.9 | 12.6 | -33.3% |
| Livsmedel | 49.3 | 43.2 | -12.4% |
| Restauranger | 59.9 | 48.2 | -19.5% |
| Köpkraft | 100.0 | 100.9 | +0.9% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Vilnius och Klaipeda.