2026
| Kategorie | 🇱🇹 Vilnius | 🇱🇹 Klaipeda | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 54.1 | 46.2 | -14.6% |
| Miete | 18.9 | 12.6 | -33.3% |
| Lebensmittel | 49.3 | 43.2 | -12.4% |
| Restaurants | 59.9 | 48.2 | -19.5% |
| Kaufkraft | 100.0 | 100.9 | +0.9% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Vilnius und Klaipeda.