| Categorie | 🇱🇹 Vilnius | 🇱🇹 Klaipeda | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 34.9 | 29.6 | -15.2% |
| Chirie | 17.9 | 12.0 | -33.0% |
| Alimente | 45.7 | 39.7 | -13.1% |
| Restaurante | 61.2 | 49.5 | -19.1% |
| Putere de cumpărare | 104.9 | 102.8 | -2.0% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Vilnius și Klaipeda.