2026
| Kategori | 🇳🇱 Rotterdam | 🇳🇱 Amsterdam | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 79.2 | 82.6 | +4.3% |
| Hyra | 42.3 | 55.0 | +30.0% |
| Livsmedel | 70.7 | 77.0 | +8.9% |
| Restauranger | 84.5 | 85.3 | +0.9% |
| Köpkraft | 119.6 | 119.1 | -0.4% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Rotterdam och Amsterdam.