2026
| Categorie | 🇳🇱 Rotterdam | 🇳🇱 Amsterdam | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 79.2 | 82.6 | +4.3% |
| Chirie | 42.3 | 55.0 | +30.0% |
| Alimente | 70.7 | 77.0 | +8.9% |
| Restaurante | 84.5 | 85.3 | +0.9% |
| Putere de cumpărare | 119.6 | 119.1 | -0.4% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Rotterdam și Amsterdam.