2026
| Categorie | 🇳🇱 Rotterdam | 🇳🇱 Amsterdam | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 78.8 | 82.3 | +4.4% |
| Huur | 42.5 | 54.3 | +27.8% |
| Boodschappen | 74.3 | 79.5 | +7.0% |
| Restaurants | 85.7 | 82.8 | -3.4% |
| Koopkracht | 133.8 | 136.2 | +1.8% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Rotterdam en Amsterdam.