2026
| Kategori | 🇹🇭 Pattaya | 🇹🇭 Bangkok | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 37.0 | 41.5 | +12.2% |
| Hyra | 14.4 | 17.2 | +19.4% |
| Livsmedel | 41.6 | 45.9 | +10.3% |
| Restauranger | 26.8 | 30.1 | +12.3% |
| Köpkraft | 35.1 | 51.3 | +46.2% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Pattaya och Bangkok.