2026
| Categoria | 🇹🇭 Pattaya | 🇹🇭 Bangkok | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 38.1 | 44.2 | +16.0% |
| Renda | 14.5 | 18.2 | +25.5% |
| Supermercado | 44.0 | 52.8 | +20.0% |
| Restaurantes | 27.9 | 29.0 | +3.9% |
| Poder de Compra | 31.5 | 36.6 | +16.2% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Pattaya e Bangkok.