2026
| Categorie | 🇹🇭 Pattaya | 🇹🇭 Bangkok | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 38.8 | 44.6 | +14.9% |
| Huur | 15.1 | 18.5 | +22.5% |
| Boodschappen | 45.8 | 54.0 | +17.9% |
| Restaurants | 28.1 | 29.2 | +3.9% |
| Koopkracht | 32.7 | 37.5 | +14.7% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Pattaya en Bangkok.