2026
| Kategori | 🇵🇱 Katowice | 🇹🇭 Bangkok | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 44.5 | 44.6 | +0.2% |
| Hyra | 15.0 | 18.5 | +23.3% |
| Livsmedel | 42.9 | 54.0 | +25.9% |
| Restauranger | 45.3 | 29.2 | -35.5% |
| Köpkraft | 111.9 | 37.5 | -66.5% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Katowice och Bangkok.