2026
| Categorie | 🇵🇱 Katowice | 🇹🇭 Bangkok | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 44.5 | 44.6 | +0.2% |
| Chirie | 15.0 | 18.5 | +23.3% |
| Alimente | 42.9 | 54.0 | +25.9% |
| Restaurante | 45.3 | 29.2 | -35.5% |
| Putere de cumpărare | 111.9 | 37.5 | -66.5% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Katowice și Bangkok.