2026
| Kategori | 🇷🇴 Craiova | 🇷🇴 Cluj-Napoca | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 38.7 | 45.9 | +18.6% |
| Hyra | 11.7 | 16.0 | +36.8% |
| Livsmedel | 36.7 | 42.7 | +16.3% |
| Restauranger | 36.5 | 53.5 | +46.6% |
| Köpkraft | 78.3 | 85.0 | +8.6% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Craiova och Cluj-Napoca.