2026
| Catégorie | 🇷🇴 Craiova | 🇷🇴 Cluj-Napoca | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 38.5 | 47.6 | +23.6% |
| Loyer | 11.9 | 16.5 | +38.7% |
| Épicerie | 37.6 | 45.4 | +20.7% |
| Restaurants | 35.9 | 53.2 | +48.2% |
| Pouvoir d'Achat | 68.2 | 75.1 | +10.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Craiova et Cluj-Napoca.