| Categoria | 🇷🇴 Craiova | 🇷🇴 Cluj-Napoca | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 21.8 | 29.7 | +36.2% |
| Renda | 11.2 | 14.6 | +30.4% |
| Supermercado | 36.4 | 42.8 | +17.6% |
| Restaurantes | 36.9 | 54.1 | +46.6% |
| Poder de Compra | 70.4 | 78.0 | +10.8% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Craiova e Cluj-Napoca.