2026
| Kategori | 🇹🇭 Bangkok | 🇹🇭 Pattaya | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 44.2 | 38.1 | -13.8% |
| Hyra | 18.2 | 14.5 | -20.3% |
| Livsmedel | 52.8 | 44.0 | -16.7% |
| Restauranger | 29.0 | 27.9 | -3.8% |
| Köpkraft | 36.6 | 31.5 | -13.9% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Bangkok och Pattaya.