| Categorie | 🇧🇷 Sao Jose dos Campos | 🇧🇷 Rio de Janeiro | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 24.7 | 25.6 | +3.6% |
| Chirie | 11.0 | 15.7 | +42.7% |
| Alimente | 37.8 | 36.3 | -4.0% |
| Restaurante | 35.8 | 38.3 | +7.0% |
| Putere de cumpărare | 62.3 | 43.5 | -30.2% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Sao Jose dos Campos și Rio de Janeiro.