2026
| Kategori | 🇧🇷 Sao Jose dos Campos | 🇧🇷 Rio de Janeiro | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 37.1 | 37.3 | +0.5% |
| Hyra | 11.3 | 14.8 | +31.0% |
| Livsmedel | 40.1 | 38.2 | -4.7% |
| Restauranger | 34.6 | 34.1 | -1.4% |
| Köpkraft | 60.9 | 43.7 | -28.2% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Sao Jose dos Campos och Rio de Janeiro.